| Herkunftsort: | China |
| Markenname: | San Ying |
| Zertifizierung: | ISO9001:2008 |
| Modellnummer: | PBL 425 |
| Min Bestellmenge: | sqm 5000 |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | 1.13m*1.13m Palette PET-Verpackungsfilm |
| Lieferzeit: | 20~30days |
| Zahlungsbedingungen: | L / C, T / T |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | sqm 500000 pro Monat |
| Material: | Plastiklaminat | Farbe: | Weiß |
|---|---|---|---|
| Dicke: | 425um | Länge: | 550m pro Rolle |
| Barrier: | EVOH | Drucken: | Gravüren-Drucken |
| Hervorheben: | lamelliertes Rohr,Plastik lamellierte Rohre |
||
Mikro-lamellenförmig angeordnetes Netz des EVOH-Sperren-Plastik425 für kosmetische Röhrenverpackung PBL mit Gravüren-Drucken
★Usage:
Arten des Zahnpastarohrs, des Nahrungsmittelrohrs, des pharmazeutischen Rohr-, industriellen und kosmetischenrohrs etc.
★Thickness (μ)
Stärke: 200/AL12; 220/AL12; 250/AL12; 275/AL12; 258/AL20; 275/AL20; 325/AL9; 375/AL9; 425/AL9
★Width (Millimeter) 45~800
★Length (M) 550 ~850
★Material: PBL-, Plastiklaminierung, EVOH als Sperre
★Feature:
Avirulence, Hygiene, versiegeln luftdichte, ausgezeichnete Sperre der Luft, Wasser und Duft. Einfach zusammenzudrücken, entkeimt mit langer Haltbarkeitsdauer, Explosion-widerstehen feine Schattierung, Geldstrafe. Machen Sie in der Oberfläche, die gefärbten Reichen, einfache Übertragung glatt, erfüllen Sie die verschiedenen Industrieanforderungen.
| Einzelteil | Standard | |||
| Auftritt | Defekte 1.The der Perforierung, des Fremdmaterials, des unsymmetrischen Bedeckungsflusses, der Laminierungsschicht, die weg abziehen, des offensichtlichen damnification, der Blase, der Falte und des smudginess werden nicht erlaubt. | |||
| 2.Printing im Fokus, in der Integrität, in tinct Einheitlichkeit und in der nicht Abweichung. | ||||
| Größen-Diskrepanz | Spulenbreite: ±1.0mm | |||
| Dickentoleranz: 1±7%um | ||||
| Schälfestigkeit (N/15mm) | PE/PE-Copolymer>=6.0N/15mm | |||
| PE-Copolymer/AL>=6.0N/15mm | ||||
| AL Copolymer-PE>=6.0N/15mm | ||||
| Co-polymer-PE/PE>=6.0N/15mm | ||||
| Spulencharacterisics und -verpackung | Spule, die draußen äußere Schicht wickelt | Kernlänge selben wie die Spulenbreite Toleranz: +1mm | ||
| Spulenmaße | Spulenlänge Meter/Reel.Tolerance: + 2% | |||
| Verbindet | Band auf beiden Seiten, Rand zum Rand (Stoßverbinder) | |||
| Hitzebeständige rote Farbe des Klebstreifens, Breite 50mm. Einzelne Spulen max.3 der Zahl verbindet, pro Spulendurchschnitt max2 verbindet pro die Spule, die auf 800Meter/Reel basiert. | ||||
| Identifizierung | Innerer Kern des Spulenaufklebers, zeigen mit Auftrag, Zahl/aufgeschlitzte Spulennummer/Spulenlänge/Spulenbreite/Produktdatum an. Einteilige Spulenprobe auf heraus kartonieren Kasten. | |||
| Verpacken | Spulen eingewickelt mit Polyäthylenfilm und -stapel in hölzernem oder in der Kunststoffpalette oder gemäß der Kundenanforderung. | |||
![]()
![]()
Ansprechpartner: Xie
Telefon: 86-13760629430
Faxen: 86-0512-82770555